Kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co DIN 338 Typ UF-L
- Qualitätsstufe:Professional
- Norm(en):DIN 338
- Toleranz:h8
- Material:HSS-Co 5 %
- Spitzenanschliff:Werksnorm
- Spitzenwinkel:130°
- Ausspitzung:DIN 1412, Form UX
- Kerndicke:Dicker als normal
- Kernanstieg:Ohne
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):40°
- Nutenform:Flachnutenprofil
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Bronze, Messing, Edelstahl,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2; je 1 Stück ab Ø 14,5
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Der Multi-Problemlöser
- Stabiler Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Sehr gute Spanabfuhr
- Für größere Bohrtiefen geeignet
- Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren und Drehautomaten
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 34015 | 4000146340158 | 1,5 | 40 | 18 |
| 34016 | 4000146340165 | 1,6 | 43 | 20 |
| 34017 | 4000146340172 | 1,7 | 43 | 20 |
| 34018 | 4000146340189 | 1,8 | 46 | 22 |
| 34019 | 4000146340196 | 1,9 | 46 | 22 |
| 34020 | 4000146340202 | 2 | 49 | 24 |
| 34021 | 4000146340219 | 2,1 | 49 | 24 |
| 34022 | 4000146340226 | 2,2 | 53 | 27 |
| 34023 | 4000146340233 | 2,3 | 53 | 27 |
| 34024 | 4000146340240 | 2,4 | 57 | 30 |
| 34025 | 4000146340257 | 2,5 | 57 | 30 |
| 34026 | 4000146340264 | 2,6 | 57 | 30 |
| 34027 | 4000146340271 | 2,7 | 61 | 33 |
| 34028 | 4000146340288 | 2,8 | 61 | 33 |
| 34029 | 4000146340295 | 2,9 | 61 | 33 |
| 34030 | 4000146340301 | 3 | 61 | 33 |
| 34031 | 4000146340318 | 3,1 | 65 | 36 |
| 34032 | 4000146340325 | 3,2 | 65 | 36 |
| 34033 | 4000146340332 | 3,3 | 65 | 36 |
| 34034 | 4000146340349 | 3,4 | 70 | 39 |
| 34035 | 4000146340356 | 3,5 | 70 | 39 |
| 34036 | 4000146340363 | 3,6 | 70 | 39 |
| 34037 | 4000146340370 | 3,7 | 70 | 39 |
| 34038 | 4000146340387 | 3,8 | 75 | 43 |
| 34039 | 4000146340394 | 3,9 | 75 | 43 |
| 34040 | 4000146340400 | 4 | 75 | 43 |
| 34041 | 4000146340417 | 4,1 | 75 | 43 |
| 34042 | 4000146340424 | 4,2 | 75 | 43 |
| 34043 | 4000146340431 | 4,3 | 80 | 47 |
| 34044 | 4000146340448 | 4,4 | 80 | 47 |
| 34045 | 4000146340455 | 4,5 | 80 | 47 |
| 34046 | 4000146340462 | 4,6 | 80 | 47 |
| 34047 | 4000146340479 | 4,7 | 80 | 47 |
| 34048 | 4000146340486 | 4,8 | 86 | 52 |
| 34049 | 4000146340493 | 4,9 | 86 | 52 |
| 34050 | 4000146340509 | 5 | 86 | 52 |
| 34051 | 4000146340516 | 5,1 | 86 | 52 |
| 34052 | 4000146340523 | 5,2 | 86 | 52 |
| 34053 | 4000146340530 | 5,3 | 86 | 52 |
| 34054 | 4000146340547 | 5,4 | 93 | 57 |
| 34055 | 4000146340554 | 5,5 | 93 | 57 |
| 34056 | 4000146340561 | 5,6 | 93 | 57 |
| 34057 | 4000146340578 | 5,7 | 93 | 57 |
| 34058 | 4000146340585 | 5,8 | 93 | 57 |
| 34059 | 4000146340592 | 5,9 | 93 | 57 |
| 34060 | 4000146340608 | 6 | 93 | 57 |
| 34061 | 4000146340615 | 6,1 | 101 | 63 |
| 34062 | 4000146340622 | 6,2 | 101 | 63 |
| 34063 | 4000146340639 | 6,3 | 101 | 63 |
| 34064 | 4000146340646 | 6,4 | 101 | 63 |
| 34065 | 4000146340653 | 6,5 | 101 | 63 |
| 34066 | 4000146340660 | 6,6 | 101 | 63 |
| 34067 | 4000146340677 | 6,7 | 101 | 63 |
| 34068 | 4000146340684 | 6,8 | 109 | 69 |
| 34069 | 4000146340691 | 6,9 | 109 | 69 |
| 34070 | 4000146340707 | 7 | 109 | 69 |
| 34071 | 4000146340714 | 7,1 | 109 | 69 |
| 34072 | 4000146340721 | 7,2 | 109 | 69 |
| 34073 | 4000146340738 | 7,3 | 109 | 69 |
| 34074 | 4000146340745 | 7,4 | 109 | 69 |
| 34075 | 4000146340752 | 7,5 | 109 | 69 |
| 34076 | 4000146340769 | 7,6 | 117 | 75 |
| 34077 | 4000146340776 | 7,7 | 117 | 75 |
| 34078 | 4000146340783 | 7,8 | 117 | 75 |
| 34079 | 4000146340790 | 7,9 | 117 | 75 |
| 34080 | 4000146340806 | 8 | 117 | 75 |
| 34081 | 4000146340813 | 8,1 | 117 | 75 |
| 34082 | 4000146340820 | 8,2 | 117 | 75 |
| 34083 | 4000146340837 | 8,3 | 117 | 75 |
| 34084 | 4000146340844 | 8,4 | 117 | 75 |
| 34085 | 4000146340851 | 8,5 | 117 | 75 |
| 34086 | 4000146340868 | 8,6 | 125 | 81 |
| 34087 | 4000146340875 | 8,7 | 125 | 81 |
| 34088 | 4000146340882 | 8,8 | 125 | 81 |
| 34089 | 4000146340899 | 8,9 | 125 | 81 |
| 34090 | 4000146340905 | 9 | 125 | 81 |
| 34091 | 4000146340912 | 9,1 | 125 | 81 |
| 34092 | 4000146340929 | 9,2 | 125 | 81 |
| 34093 | 4000146340936 | 9,3 | 125 | 81 |
| 34094 | 4000146340943 | 9,4 | 125 | 81 |
| 34095 | 4000146340950 | 9,5 | 125 | 81 |
| 34096 | 4000146340967 | 9,6 | 133 | 87 |
| 34097 | 4000146340974 | 9,7 | 133 | 87 |
| 34098 | 4000146340981 | 9,8 | 133 | 87 |
| 34099 | 4000146340998 | 9,9 | 133 | 87 |
| 34100 | 4000146341001 | 10 | 133 | 87 |
| 34102 | 4000146341025 | 10,2 | 133 | 87 |
| 34105 | 4000146341056 | 10,5 | 133 | 87 |
| 34110 | 4000146341100 | 11 | 142 | 94 |
| 34115 | 4000146341155 | 11,5 | 142 | 94 |
| 34120 | 4000146341209 | 12 | 151 | 101 |
| 34125 | 4000146341254 | 12,5 | 151 | 101 |
| 34130 | 4000146341308 | 13 | 151 | 101 |
| 34135 | 4000146341353 | 13,5 | 160 | 108 |
| 34140 | 4000146341407 | 14 | 160 | 108 |
| 34145 | 4000146341452 | 14,5 | 169 | 114 |
| 34150 | 4000146341506 | 15 | 169 | 114 |
| 34155 | 4000146341551 | 15,5 | 178 | 120 |
| 34160 | 4000146341605 | 16 | 178 | 120 |







