Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen HSS-G DIN 340 Typ N
- Qualitätsstufe:Plus
- Norm(en):DIN 340
- Toleranz:h8
- Material:HSS
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:135°
- Ausspitzung:DIN 1412
- Kerndicke:normal
- Kernanstieg:normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):normal
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Stahl, Guss,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Der Standardbohrer für tiefe Bohrungen
- leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen, gute Spanabfuhr, rechtsschneidend
- Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 30100 | 4000146301005 | 1 | 56 | 33 |
| 30150 | 4000146301500 | 1,5 | 70 | 45 |
| 30200 | 4000146302002 | 2 | 85 | 56 |
| 30250 | 4000146302507 | 2,5 | 95 | 62 |
| 30280 | 4000146302804 | 2,8 | 100 | 66 |
| 30300 | 4000146303009 | 3 | 100 | 66 |
| 30310 | 4000146303108 | 3,1 | 106 | 69 |
| 30320 | 4000146303207 | 3,2 | 106 | 69 |
| 30330 | 4000146303306 | 3,3 | 106 | 69 |
| 30340 | 4000146303405 | 3,4 | 112 | 73 |
| 30350 | 4000146303504 | 3,5 | 112 | 73 |
| 30360 | 4000146303603 | 3,6 | 112 | 73 |
| 30370 | 4000146303702 | 3,7 | 112 | 73 |
| 30380 | 4000146303801 | 3,8 | 119 | 78 |
| 30390 | 4000146303900 | 3,9 | 119 | 78 |
| 30400 | 4000146304006 | 4 | 119 | 78 |
| 30410 | 4000146304105 | 4,1 | 119 | 78 |
| 30420 | 4000146304204 | 4,2 | 119 | 78 |
| 30430 | 4000146304303 | 4,3 | 126 | 82 |
| 30440 | 4000146304402 | 4,4 | 126 | 82 |
| 30450 | 4000146304501 | 4,5 | 126 | 82 |
| 30460 | 4000146304600 | 4,6 | 126 | 82 |
| 30470 | 4000146304709 | 4,7 | 126 | 82 |
| 30480 | 4000146304808 | 4,8 | 132 | 87 |
| 30490 | 4000146304907 | 4,9 | 132 | 87 |
| 30500 | 4000146305003 | 5 | 132 | 87 |
| 30510 | 4000146305102 | 5,1 | 132 | 87 |
| 30520 | 4000146305201 | 5,2 | 132 | 87 |
| 30530 | 4000146305300 | 5,3 | 132 | 87 |
| 30540 | 4000146305409 | 5,4 | 139 | 91 |
| 30550 | 4000146305508 | 5,5 | 139 | 91 |
| 30560 | 4000146305607 | 5,6 | 139 | 91 |
| 30570 | 4000146305706 | 5,7 | 139 | 91 |
| 30580 | 4000146305805 | 5,8 | 139 | 91 |
| 30590 | 4000146305904 | 5,9 | 139 | 91 |
| 30600 | 4000146306000 | 6 | 139 | 91 |
| 30610 | 4000146306109 | 6,1 | 148 | 97 |
| 30620 | 4000146306208 | 6,2 | 148 | 97 |
| 30630 | 4000146306307 | 6,3 | 148 | 97 |
| 30640 | 4000146306406 | 6,4 | 148 | 97 |
| 30650 | 4000146306505 | 6,5 | 148 | 97 |
| 30680 | 4000146306802 | 6,8 | 156 | 102 |
| 30700 | 4000146307007 | 7 | 156 | 102 |
| 30750 | 4000146307502 | 7,5 | 156 | 102 |
| 30800 | 4000146308004 | 8 | 165 | 109 |
| 30850 | 4000146308509 | 8,5 | 165 | 109 |
| 30900 | 4000146309001 | 9 | 175 | 115 |
| 30950 | 4000146309506 | 9,5 | 175 | 115 |
| 31000 | 4000146310007 | 10 | 184 | 121 |
| 31020 | 4000146310205 | 10,2 | 184 | 121 |
| 31050 | 4000146310502 | 10,5 | 184 | 121 |
| 31100 | 4000146311004 | 11 | 195 | 128 |
| 31150 | 4000146311509 | 11,5 | 195 | 128 |
| 31200 | 4000146312001 | 12 | 205 | 134 |
| 31250 | 4000146312506 | 12,5 | 205 | 134 |
| 31300 | 4000146313008 | 13 | 205 | 134 |





