Kernbohrer mit QuickIN Schaft HSS-Co 8 % Vollschliff
- Qualitätsstufe:Professional
- Qualität:HSS-Co 8 %
- Aufnahme:QuickIN Schaft
- Verwendung:Stahl, Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium,
- Verpackung:Quadro Pack Ohne Aufhänger
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
- PROJAHN Kernbohrer in HSS-Stahl- und HSS-Co-Stahl Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30, 35 und 55 mm gefertigt. Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss.
- Die PROJAHN Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt.
- Der Führungsstft ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus. Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden.
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | Schaft-Ø mm | Schnitttiefe mm |
|---|---|---|---|---|
| 38312035 | 4000146383124 | 12 | 18 mm | 35 |
| 38313035 | 4000146383131 | 13 | 18 mm | 35 |
| 38314035 | 4000146383148 | 14 | 18 mm | 35 |
| 38315035 | 4000146383155 | 15 | 18 mm | 35 |
| 38316035 | 4000146383162 | 16 | 18 mm | 35 |
| 38317035 | 4000146383179 | 17 | 18 mm | 35 |
| 38318035 | 4000146383186 | 18 | 18 mm | 35 |
| 38319035 | 4000146383193 | 19 | 18 mm | 35 |
| 38320035 | 4000146383209 | 20 | 18 mm | 35 |
| 38321035 | 4000146383100 | 21 | 18 mm | 35 |
| 38322035 | 4000146383223 | 22 | 18 mm | 35 |
| 38323035 | 4000146383230 | 23 | 18 mm | 35 |
| 38324035 | 4000146383247 | 24 | 18 mm | 35 |
| 38325035 | 4000146383254 | 25 | 18 mm | 35 |
| 38326035 | 4000146383261 | 26 | 18 mm | 35 |
| 38327035 | 4000146383278 | 27 | 18 mm | 35 |
| 38328035 | 4000146383285 | 28 | 18 mm | 35 |
| 38329035 | 4000146383292 | 29 | 18 mm | 35 |
| 38330035 | 4000146383308 | 30 | 18 mm | 35 |
| 38331035 | 4000146383315 | 31 | 18 mm | 35 |
| 38332035 | 4000146383322 | 32 | 18 mm | 35 |
| 38335035 | 4000146383353 | 35 | 18 mm | 35 |
| 38340035 | 4000146383407 | 40 | 18 mm | 35 |
| 38345035 | 4000146383452 | 45 | 18 mm | 35 |
| 38350035 | 4000146383506 | 50 | 18 mm | 35 |
| 38355035 | 4000146383551 | 55 | 18 mm | 35 |
| 38360035 | 4000146383605 | 60 | 18 mm | 35 |



