Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm (3/4") HSS Vollschliff
- Qualitätsstufe:Professional
- Qualität:HSS
- Schnitttiefe:30+55 mm
- Weldonschaft:19 mm (3/4")
- Aufnahme:Weldonschaft 19 mm (3/4")
- Verwendung:Stahl, Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium,
- Verpackung:Quadro Pack Ohne Aufhänger
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
- PROJAHN Kernbohrer in HSS-Stahl- und HSS-Co-Stahl Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30, 35 und 55 mm gefertigt. Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss.
- Die PROJAHN Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt.
- Der Führungsstft ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus. Immer Kühlmittel und optimale Drehzahl verwenden.
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | Schaft-Ø mm | Schnitttiefe mm |
|---|---|---|---|---|
| 38512030 | 4000146008744 | 12 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38512055 | 4000146009338 | 12 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38513030 | 4000146008768 | 13 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38513055 | 4000146009345 | 13 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38514030 | 4000146008775 | 14 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38514055 | 4000146009352 | 14 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38515030 | 4000146008782 | 15 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38515055 | 4000146009369 | 15 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38516030 | 4000146008799 | 16 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38516055 | 4000146009376 | 16 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38517030 | 4000146008812 | 17 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38517055 | 4000146009383 | 17 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38518030 | 4000146008836 | 18 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38518055 | 4000146009413 | 18 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38519030 | 4000146008843 | 19 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38519055 | 4000146009420 | 19 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38520030 | 4000146008867 | 20 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38520055 | 4000146009444 | 20 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38521030 | 4000146008874 | 21 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38521055 | 4000146009451 | 21 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38522030 | 4000146008881 | 22 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38522055 | 4000146009468 | 22 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38523030 | 4000146008898 | 23 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38523055 | 4000146009475 | 23 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38524030 | 4000146008911 | 24 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38524055 | 4000146009482 | 24 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38525030 | 4000146008928 | 25 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38525055 | 4000146009499 | 25 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38526030 | 4000146008935 | 26 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38526055 | 4000146009512 | 26 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38527030 | 4000146008942 | 27 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38527055 | 4000146009529 | 27 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38528030 | 4000146008959 | 28 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38528055 | 4000146009536 | 28 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38529030 | 4000146008966 | 29 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38529055 | 4000146009543 | 29 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38530030 | 4000146008973 | 30 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38530055 | 4000146009550 | 30 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38531030 | 4000146008980 | 31 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38531055 | 4000146009567 | 31 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38532030 | 4000146008997 | 32 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38532055 | 4000146009574 | 32 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38535030 | 4000146009031 | 35 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38535055 | 4000146009611 | 35 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38540030 | 4000146009086 | 40 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38540055 | 4000146009666 | 40 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38545030 | 4000146009147 | 45 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38545055 | 4000146009727 | 45 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38550030 | 4000146009192 | 50 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38550055 | 4000146009789 | 50 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38555030 | 4000146009260 | 55 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38555055 | 4000146009840 | 55 | 19 mm (3/4") | 55 |
| 38560030 | 4000146009321 | 60 | 19 mm (3/4") | 30 |
| 38560055 | 4000146009895 | 60 | 19 mm (3/4") | 55 |



