Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co 8 % DIN 338 Typ HD - Heavy Duty
- Qualitätsstufe:Professional
- Norm(en):DIN 338
- Toleranz:h8
- Material:HSS-Co 8 %
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:135°
- Ausspitzung:Kreuzanschliff Form C
- Kerndicke:stärker als normal
- Kernanstieg:stärker als normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):normal
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Bleche, Stahl bis 1.400 N/mm², Bronze, Edelstahl, Stahl,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 8; je 5 Stück ab Ø 8,1; je 1 Stück ab Ø 10,2
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Profi-HD-Spezialbohrer
- besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8 % Co, 10 % Mo) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 230100 | 4000146230107 | 1 | 34 | 12 |
| 230110 | 4000146230114 | 1,1 | 36 | 14 |
| 230120 | 4000146230121 | 1,2 | 38 | 16 |
| 230130 | 4000146230138 | 1,3 | 38 | 16 |
| 230140 | 4000146230145 | 1,4 | 40 | 17 |
| 230150 | 4000146230152 | 1,5 | 40 | 17 |
| 230160 | 4000146230169 | 1,6 | 43 | 20 |
| 230170 | 4000146230176 | 1,7 | 43 | 20 |
| 230180 | 4000146230183 | 1,8 | 46 | 22 |
| 230190 | 4000146230190 | 1,9 | 46 | 22 |
| 230200 | 4000146230206 | 2 | 49 | 24 |
| 230210 | 4000146230213 | 2,1 | 49 | 24 |
| 230220 | 4000146230220 | 2,2 | 53 | 27 |
| 230230 | 4000146230237 | 2,3 | 53 | 27 |
| 230240 | 4000146230244 | 2,4 | 57 | 30 |
| 230250 | 4000146230251 | 2,5 | 57 | 30 |
| 230260 | 4000146230268 | 2,6 | 57 | 30 |
| 230270 | 4000146230275 | 2,7 | 61 | 33 |
| 230280 | 4000146230282 | 2,8 | 61 | 33 |
| 230290 | 4000146230299 | 2,9 | 61 | 33 |
| 230300 | 4000146230305 | 3 | 61 | 33 |
| 230310 | 4000146230312 | 3,1 | 65 | 36 |
| 230320 | 4000146230329 | 3,2 | 65 | 36 |
| 230330 | 4000146230336 | 3,3 | 65 | 36 |
| 230340 | 4000146230343 | 3,4 | 70 | 39 |
| 230350 | 4000146230350 | 3,5 | 70 | 39 |
| 230360 | 4000146230367 | 3,6 | 70 | 39 |
| 230370 | 4000146230374 | 3,7 | 70 | 39 |
| 230380 | 4000146230381 | 3,8 | 75 | 43 |
| 230390 | 4000146230398 | 3,9 | 75 | 43 |
| 230400 | 4000146230404 | 4 | 75 | 43 |
| 230410 | 4000146230411 | 4,1 | 75 | 43 |
| 230420 | 4000146230428 | 4,2 | 75 | 43 |
| 230430 | 4000146230435 | 4,3 | 80 | 47 |
| 230440 | 4000146230442 | 4,4 | 80 | 47 |
| 230450 | 4000146230459 | 4,5 | 80 | 47 |
| 230460 | 4000146230466 | 4,6 | 80 | 47 |
| 230470 | 4000146230473 | 4,7 | 80 | 47 |
| 230480 | 4000146230480 | 4,8 | 86 | 52 |
| 230490 | 4000146230497 | 4,9 | 86 | 52 |
| 230500 | 4000146230053 | 5 | 86 | 52 |
| 230510 | 4000146230510 | 5,1 | 86 | 52 |
| 230520 | 4000146230527 | 5,2 | 86 | 52 |
| 230530 | 4000146230534 | 5,3 | 86 | 52 |
| 230540 | 4000146230541 | 5,4 | 93 | 57 |
| 230550 | 4000146230558 | 5,5 | 93 | 57 |
| 230560 | 4000146230565 | 5,6 | 93 | 57 |
| 230570 | 4000146230572 | 5,7 | 93 | 57 |
| 230580 | 4000146230589 | 5,8 | 93 | 57 |
| 230590 | 4000146230596 | 5,9 | 93 | 57 |
| 230600 | 4000146230602 | 6 | 93 | 57 |
| 230610 | 4000146230619 | 6,1 | 101 | 63 |
| 230620 | 4000146230626 | 6,2 | 101 | 63 |
| 230630 | 4000146230633 | 6,3 | 101 | 63 |
| 230640 | 4000146230640 | 6,4 | 101 | 63 |
| 230650 | 4000146230657 | 6,5 | 101 | 63 |
| 230660 | 4000146230664 | 6,6 | 101 | 63 |
| 230670 | 4000146230671 | 6,7 | 101 | 63 |
| 230680 | 4000146230688 | 6,8 | 109 | 69 |
| 230690 | 4000146230695 | 6,9 | 109 | 69 |
| 230700 | 4000146230701 | 7 | 109 | 69 |
| 230710 | 4000146230718 | 7,1 | 109 | 69 |
| 230720 | 4000146230725 | 7,2 | 109 | 69 |
| 230730 | 4000146230732 | 7,3 | 109 | 69 |
| 230740 | 4000146230749 | 7,4 | 109 | 69 |
| 230750 | 4000146230756 | 7,5 | 109 | 69 |
| 230760 | 4000146230763 | 7,6 | 117 | 75 |
| 230770 | 4000146230770 | 7,7 | 117 | 75 |
| 230780 | 4000146230787 | 7,8 | 117 | 75 |
| 230790 | 4000146230794 | 7,9 | 117 | 75 |
| 230800 | 4000146230800 | 8 | 117 | 75 |
| 230810 | 4000146230817 | 8,1 | 117 | 75 |
| 230820 | 4000146230824 | 8,2 | 117 | 75 |
| 230830 | 4000146230831 | 8,3 | 117 | 75 |
| 230840 | 4000146230848 | 8,4 | 117 | 75 |
| 230850 | 4000146230855 | 8,5 | 117 | 75 |
| 230860 | 4000146230862 | 8,6 | 125 | 81 |
| 230870 | 4000146230879 | 8,7 | 125 | 81 |
| 230880 | 4000146230886 | 8,8 | 125 | 81 |
| 230890 | 4000146230893 | 8,9 | 125 | 81 |
| 230900 | 4000146230909 | 9 | 125 | 81 |
| 230910 | 4000146230916 | 9,1 | 125 | 81 |
| 230920 | 4000146230923 | 9,2 | 125 | 81 |
| 230930 | 4000146230930 | 9,3 | 125 | 81 |
| 230940 | 4000146230947 | 9,4 | 125 | 81 |
| 230950 | 4000146230954 | 9,5 | 125 | 81 |
| 230960 | 4000146230961 | 9,6 | 133 | 87 |
| 230970 | 4000146230978 | 9,7 | 133 | 87 |
| 230980 | 4000146230985 | 9,8 | 133 | 87 |
| 230990 | 4000146230992 | 9,9 | 133 | 87 |
| 231000 | 4000146230015 | 10 | 133 | 87 |
| 231020 | 4000146231029 | 10,2 | 133 | 87 |
| 231050 | 4000146231050 | 10,5 | 133 | 87 |
| 231100 | 4000146231104 | 11 | 142 | 94 |
| 231150 | 4000146231159 | 11,5 | 142 | 94 |
| 231200 | 4000146231203 | 12 | 151 | 101 |
| 231250 | 4000146231258 | 12,5 | 151 | 101 |
| 231300 | 4000146231302 | 13 | 151 | 101 |




