Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED
- Qualitätsstufe:Professional
- Norm(en):DIN 338
- Toleranz:h8
- Material:HSS-Co 5 %
- Spitzenanschliff:Kreuzanschliff
- Spitzenwinkel:130°
- Ausspitzung:DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
- Kerndicke:verstärkt
- Kernanstieg:normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):35°
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Stahl, Edelstahl, Messing, Bronze,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2; je 1 Stück ab Ø 14,5
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Präziser Hochleistungsbohrer
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit durch starken Bohrkern
- Lange Standzeit
- Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
- Aus dem Vollen geschliffen
- Kobaltlegierung
- Blanke Ausführung
- Bohrtiefe bis etwa 5 x Ø
- Geeignet für Titan und Titanlegierungen
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 260040 | 4000146260043 | 0,4 | 20 | 5 |
| 260050 | 4000146260050 | 0,5 | 22 | 6 |
| 260060 | 4000146260067 | 0,6 | 24 | 7 |
| 260070 | 4000146260074 | 0,7 | 28 | 9 |
| 260080 | 4000146260081 | 0,8 | 30 | 10 |
| 260090 | 4000146260098 | 0,9 | 32 | 11 |
| 260100 | 4000146260104 | 1 | 34 | 12 |
| 260110 | 4000146260111 | 1,1 | 36 | 14 |
| 260120 | 4000146260128 | 1,2 | 38 | 16 |
| 260130 | 4000146260135 | 1,3 | 38 | 16 |
| 260140 | 4000146260142 | 1,4 | 40 | 18 |
| 260150 | 4000146260159 | 1,5 | 40 | 18 |
| 260160 | 4000146260166 | 1,6 | 43 | 20 |
| 260170 | 4000146260173 | 1,7 | 43 | 20 |
| 260180 | 4000146260180 | 1,8 | 46 | 22 |
| 260190 | 4000146260197 | 1,9 | 46 | 22 |
| 260200 | 4000146260203 | 2 | 49 | 24 |
| 260210 | 4000146260210 | 2,1 | 49 | 24 |
| 260220 | 4000146260227 | 2,2 | 53 | 27 |
| 260230 | 4000146260234 | 2,3 | 53 | 27 |
| 260240 | 4000146260241 | 2,4 | 57 | 30 |
| 260250 | 4000146260258 | 2,5 | 57 | 30 |
| 260260 | 4000146260265 | 2,6 | 57 | 30 |
| 260270 | 4000146260272 | 2,7 | 61 | 33 |
| 260280 | 4000146260289 | 2,8 | 61 | 33 |
| 260290 | 4000146260296 | 2,9 | 61 | 33 |
| 260300 | 4000146260302 | 3 | 61 | 33 |
| 260310 | 4000146260319 | 3,1 | 65 | 36 |
| 260320 | 4000146260326 | 3,2 | 65 | 36 |
| 260330 | 4000146260333 | 3,3 | 65 | 36 |
| 260340 | 4000146260340 | 3,4 | 70 | 39 |
| 260350 | 4000146260357 | 3,5 | 70 | 39 |
| 260360 | 4000146260364 | 3,6 | 70 | 39 |
| 260370 | 4000146260371 | 3,7 | 70 | 39 |
| 260380 | 4000146260388 | 3,8 | 75 | 43 |
| 260390 | 4000146260395 | 3,9 | 75 | 43 |
| 260400 | 4000146260401 | 4 | 75 | 43 |
| 260410 | 4000146260418 | 4,1 | 75 | 43 |
| 260420 | 4000146260425 | 4,2 | 75 | 43 |
| 260430 | 4000146260432 | 4,3 | 80 | 47 |
| 260440 | 4000146260449 | 4,4 | 80 | 47 |
| 260450 | 4000146260456 | 4,5 | 80 | 47 |
| 260460 | 4000146260463 | 4,6 | 80 | 47 |
| 260470 | 4000146260470 | 4,7 | 80 | 47 |
| 260480 | 4000146260487 | 4,8 | 86 | 52 |
| 260490 | 4000146260494 | 4,9 | 86 | 52 |
| 260500 | 4000146260500 | 5 | 86 | 52 |
| 260510 | 4000146260517 | 5,1 | 86 | 52 |
| 260520 | 4000146260524 | 5,2 | 86 | 52 |
| 260530 | 4000146260531 | 5,3 | 86 | 52 |
| 260540 | 4000146260548 | 5,4 | 93 | 57 |
| 260550 | 4000146260555 | 5,5 | 93 | 57 |
| 260560 | 4000146260562 | 5,6 | 93 | 57 |
| 260570 | 4000146260579 | 5,7 | 93 | 57 |
| 260580 | 4000146260586 | 5,8 | 93 | 57 |
| 260590 | 4000146260593 | 5,9 | 93 | 57 |
| 260600 | 4000146260609 | 6 | 93 | 57 |
| 260610 | 4000146260616 | 6,1 | 101 | 63 |
| 260620 | 4000146260623 | 6,2 | 101 | 63 |
| 260630 | 4000146260630 | 6,3 | 101 | 63 |
| 260640 | 4000146260647 | 6,4 | 101 | 63 |
| 260650 | 4000146260654 | 6,5 | 101 | 63 |
| 260660 | 4000146260661 | 6,6 | 101 | 63 |
| 260670 | 4000146260678 | 6,7 | 101 | 63 |
| 260680 | 4000146260685 | 6,8 | 109 | 69 |
| 260690 | 4000146260692 | 6,9 | 109 | 69 |
| 260700 | 4000146260708 | 7 | 109 | 69 |
| 260710 | 4000146260715 | 7,1 | 109 | 69 |
| 260720 | 4000146260722 | 7,2 | 109 | 69 |
| 260730 | 4000146260739 | 7,3 | 109 | 69 |
| 260740 | 4000146260746 | 7,4 | 109 | 69 |
| 260750 | 4000146260753 | 7,5 | 109 | 69 |
| 260760 | 4000146260760 | 7,6 | 117 | 75 |
| 260770 | 4000146260777 | 7,7 | 117 | 75 |
| 260780 | 4000146260784 | 7,8 | 117 | 75 |
| 260790 | 4000146260791 | 7,9 | 117 | 75 |
| 260800 | 4000146260807 | 8 | 117 | 75 |
| 260810 | 4000146260814 | 8,1 | 117 | 75 |
| 260820 | 4000146260821 | 8,2 | 117 | 75 |
| 260830 | 4000146260838 | 8,3 | 117 | 75 |
| 260840 | 4000146260845 | 8,4 | 117 | 75 |
| 260850 | 4000146260852 | 8,5 | 117 | 75 |
| 260860 | 4000146260869 | 8,6 | 125 | 81 |
| 260870 | 4000146260876 | 8,7 | 125 | 81 |
| 260880 | 4000146260883 | 8,8 | 125 | 81 |
| 260890 | 4000146260890 | 8,9 | 125 | 81 |
| 260900 | 4000146260906 | 9 | 125 | 81 |
| 260910 | 4000146260913 | 9,1 | 125 | 81 |
| 260920 | 4000146260920 | 9,2 | 125 | 81 |
| 260930 | 4000146260937 | 9,3 | 125 | 81 |
| 260940 | 4000146260944 | 9,4 | 125 | 81 |
| 260950 | 4000146260951 | 9,5 | 125 | 81 |
| 260960 | 4000146260968 | 9,6 | 133 | 87 |
| 260970 | 4000146260975 | 9,7 | 133 | 87 |
| 260980 | 4000146260982 | 9,8 | 133 | 87 |
| 260990 | 4000146260999 | 9,9 | 133 | 87 |
| 261000 | 4000146261002 | 10 | 133 | 87 |
| 261010 | 4000146210109 | 10,1 | 133 | 87 |
| 261020 | 4000146261026 | 10,2 | 133 | 87 |
| 261030 | 4000146261033 | 10,3 | 133 | 87 |
| 261050 | 4000146261057 | 10,5 | 133 | 87 |
| 261060 | 4000146261064 | 10,6 | 133 | 87 |
| 261070 | 4000146261071 | 10,7 | 142 | 94 |
| 261080 | 4000146261088 | 10,8 | 142 | 94 |
| 261100 | 4000146261101 | 11 | 142 | 94 |
| 261110 | 4000146261118 | 11,1 | 142 | 94 |
| 261120 | 4000146261125 | 11,2 | 142 | 94 |
| 261130 | 4000146261132 | 11,3 | 142 | 94 |
| 261150 | 4000146261156 | 11,5 | 142 | 94 |
| 261160 | 4000146261163 | 11,6 | 142 | 94 |
| 261170 | 4000146261170 | 11,7 | 142 | 94 |
| 261180 | 4000146261187 | 11,8 | 142 | 94 |
| 261200 | 4000146261200 | 12 | 151 | 101 |
| 261210 | 4000146261217 | 12,1 | 151 | 101 |
| 261220 | 4000146261224 | 12,2 | 151 | 101 |
| 261230 | 4000146261231 | 12,3 | 151 | 101 |
| 261250 | 4000146261255 | 12,5 | 151 | 101 |
| 261280 | 4000146261286 | 12,8 | 151 | 101 |
| 261300 | 4000146261309 | 13 | 151 | 101 |




