Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G TiN DIN 338 Typ SN
- Qualitätsstufe:Professional
- Norm(en):DIN 338
- Toleranz:h8
- Material:HSS-TIN
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:130°
- Ausspitzung:Spezieller optimierter Kreuzanschliff Form C
- Kerndicke:Dicker als normal
- Bohrtiefe:5x Durchmesser
- Kernanstieg:Stark (2-stufig verstärkt)
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):35° - 40°
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Guss, Graphit,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Der Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit
- Der Bohrer besitzt eine TiN- Köpfchenbeschichtung
- Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
- Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrer mit kompletter TiN-Beschichtung
- Bis zu 400% mehr Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 29010 | 4000146290101 | 1 | 34 | 12 |
| 29015 | 4000146290156 | 1,5 | 40 | 18 |
| 29020 | 4000146290200 | 2 | 49 | 24 |
| 29021 | 4000146290217 | 2,1 | 49 | 24 |
| 29022 | 4000146290224 | 2,2 | 53 | 27 |
| 29023 | 4000146290231 | 2,3 | 53 | 27 |
| 29024 | 4000146290248 | 2,4 | 57 | 30 |
| 29025 | 4000146290255 | 2,5 | 57 | 30 |
| 29026 | 4000146290262 | 2,6 | 57 | 30 |
| 29027 | 4000146290279 | 2,7 | 61 | 33 |
| 29028 | 4000146290286 | 2,8 | 61 | 33 |
| 29029 | 4000146290293 | 2,9 | 61 | 33 |
| 29030 | 4000146290309 | 3 | 61 | 33 |
| 29031 | 4000146290316 | 3,1 | 65 | 36 |
| 29032 | 4000146290323 | 3,2 | 65 | 36 |
| 29033 | 4000146290330 | 3,3 | 65 | 36 |
| 29034 | 4000146290347 | 3,4 | 70 | 39 |
| 29035 | 4000146290354 | 3,5 | 70 | 39 |
| 29036 | 4000146290361 | 3,6 | 70 | 39 |
| 29037 | 4000146290378 | 3,7 | 70 | 39 |
| 29038 | 4000146290385 | 3,8 | 75 | 43 |
| 29039 | 4000146290392 | 3,9 | 75 | 43 |
| 29040 | 4000146290408 | 4 | 75 | 43 |
| 29041 | 4000146290415 | 4,1 | 75 | 43 |
| 29042 | 4000146290422 | 4,2 | 75 | 43 |
| 29043 | 4000146290439 | 4,3 | 80 | 47 |
| 29044 | 4000146290446 | 4,4 | 80 | 47 |
| 29045 | 4000146290453 | 4,5 | 80 | 47 |
| 29046 | 4000146290460 | 4,6 | 80 | 47 |
| 29047 | 4000146290477 | 4,7 | 80 | 47 |
| 29048 | 4000146290484 | 4,8 | 86 | 52 |
| 29049 | 4000146290491 | 4,9 | 86 | 52 |
| 29050 | 4000146290507 | 5 | 86 | 52 |
| 29051 | 4000146290514 | 5,1 | 86 | 52 |
| 29052 | 4000146290521 | 5,2 | 86 | 52 |
| 29053 | 4000146290538 | 5,3 | 86 | 52 |
| 29054 | 4000146290545 | 5,4 | 93 | 57 |
| 29055 | 4000146290552 | 5,5 | 93 | 57 |
| 29056 | 4000146290569 | 5,6 | 93 | 57 |
| 29057 | 4000146290576 | 5,7 | 93 | 57 |
| 29058 | 4000146290583 | 5,8 | 93 | 57 |
| 29059 | 4000146290590 | 5,9 | 93 | 57 |
| 29060 | 4000146290606 | 6 | 93 | 57 |
| 29061 | 4000146290613 | 6,1 | 101 | 63 |
| 29062 | 4000146290620 | 6,2 | 101 | 63 |
| 29063 | 4000146290637 | 6,3 | 101 | 63 |
| 29064 | 4000146290644 | 6,4 | 101 | 63 |
| 29065 | 4000146290651 | 6,5 | 101 | 63 |
| 29066 | 4000146290668 | 6,6 | 101 | 63 |
| 29067 | 4000146290675 | 6,7 | 101 | 63 |
| 29068 | 4000146290682 | 6,8 | 109 | 69 |
| 29069 | 4000146290699 | 6,9 | 109 | 69 |
| 29070 | 4000146290705 | 7 | 109 | 69 |
| 29071 | 4000146290712 | 7,1 | 109 | 69 |
| 29072 | 4000146290729 | 7,2 | 109 | 69 |
| 29073 | 4000146290736 | 7,3 | 109 | 69 |
| 29074 | 4000146290743 | 7,4 | 109 | 69 |
| 29075 | 4000146290750 | 7,5 | 109 | 69 |
| 29076 | 4000146290767 | 7,6 | 117 | 75 |
| 29077 | 4000146290774 | 7,7 | 117 | 75 |
| 29078 | 4000146290781 | 7,8 | 117 | 75 |
| 29079 | 4000146290798 | 7,9 | 117 | 75 |
| 29080 | 4000146290804 | 8 | 117 | 75 |
| 29085 | 4000146290859 | 8,5 | 117 | 75 |
| 29090 | 4000146290903 | 9 | 125 | 81 |
| 29095 | 4000146290958 | 9,5 | 125 | 81 |
| 29100 | 4000146291009 | 10 | 133 | 87 |
| 29102 | 4000146291023 | 10,2 | 133 | 87 |
| 29105 | 4000146291054 | 10,5 | 133 | 87 |
| 29110 | 4000146291108 | 11 | 142 | 94 |
| 29115 | 4000146291153 | 11,5 | 142 | 94 |
| 29120 | 4000146291207 | 12 | 151 | 101 |
| 29125 | 4000146291252 | 12,5 | 151 | 101 |
| 29130 | 4000146291306 | 13 | 151 | 101 |



