Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-G Typ SN DIN 338
- Qualitätsstufe:Professional
- Norm(en):DIN 338
- Toleranz:h8
- Material:HSS-G
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:130°
- Ausspitzung:speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
- Kerndicke:stärker als normal
- Kernanstieg:Stark (2-stufig verstärkt)
- Bohrtiefe:5x D
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):35 - 40°
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Stahl bis 1.000 N/mm², Guss, Buntmetall, Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2; je 1 Stück ab Ø 14,5
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
PROgresso
Ideal zum Freihandbohren- Geringe Reibung in der Bohrung
- Hohe Stabilität durch 2-stufigen Kernanstieg
- Kein Ankörnen erforderlich
- Optimierte Fasenbreite - geringe Erwärmung des Bohrers
- Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
- Schnelles und leichtes Bohren direkt ins volle Material
- Universeller, sehr stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen in normal zerspanbaren Werkstoffen
- Geeignet für Thermoplaste
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 125010 | 4000146007419 | 1 | 34 | 12 |
| 125011 | 4000146007426 | 1,1 | 36 | 14 |
| 125012 | 4000146007433 | 1,2 | 38 | 16 |
| 125013 | 4000146007440 | 1,3 | 38 | 16 |
| 125014 | 4000146007457 | 1,4 | 40 | 17 |
| 125015 | 4000146007464 | 1,5 | 40 | 17 |
| 125016 | 4000146007471 | 1,6 | 43 | 20 |
| 125017 | 4000146007488 | 1,7 | 43 | 20 |
| 125018 | 4000146007495 | 1,8 | 46 | 22 |
| 125019 | 4000146007518 | 1,9 | 46 | 22 |
| 125020 | 4000146007525 | 2 | 49 | 24 |
| 125021 | 4000146007532 | 2,1 | 49 | 24 |
| 125022 | 4000146007549 | 2,2 | 53 | 27 |
| 125023 | 4000146007556 | 2,3 | 53 | 27 |
| 125024 | 4000146007563 | 2,4 | 57 | 30 |
| 125025 | 4000146007570 | 2,5 | 57 | 30 |
| 125026 | 4000146007587 | 2,6 | 57 | 30 |
| 125027 | 4000146007594 | 2,7 | 61 | 33 |
| 125028 | 4000146007617 | 2,8 | 61 | 33 |
| 125029 | 4000146007624 | 2,9 | 61 | 33 |
| 125030 | 4000146007631 | 3 | 61 | 33 |
| 125031 | 4000146007648 | 3,1 | 65 | 36 |
| 125032 | 4000146007655 | 3,2 | 65 | 36 |
| 125033 | 4000146007662 | 3,3 | 65 | 36 |
| 125034 | 4000146007679 | 3,4 | 70 | 39 |
| 125035 | 4000146007686 | 3,5 | 70 | 39 |
| 125036 | 4000146007693 | 3,6 | 70 | 39 |
| 125037 | 4000146007716 | 3,7 | 70 | 39 |
| 125038 | 4000146007723 | 3,8 | 75 | 43 |
| 125039 | 4000146007730 | 3,9 | 75 | 43 |
| 125040 | 4000146007747 | 4 | 75 | 43 |
| 125041 | 4000146007761 | 4,1 | 75 | 43 |
| 125042 | 4000146007778 | 4,2 | 75 | 43 |
| 125043 | 4000146007785 | 4,3 | 80 | 47 |
| 125044 | 4000146007792 | 4,4 | 80 | 47 |
| 125045 | 4000146007815 | 4,5 | 80 | 47 |
| 125046 | 4000146007822 | 4,6 | 80 | 47 |
| 125047 | 4000146007839 | 4,7 | 80 | 47 |
| 125048 | 4000146007846 | 4,8 | 86 | 52 |
| 125049 | 4000146007853 | 4,9 | 86 | 52 |
| 125050 | 4000146007860 | 5 | 86 | 52 |
| 125051 | 4000146007877 | 5,1 | 86 | 52 |
| 125052 | 4000146007884 | 5,2 | 86 | 52 |
| 125053 | 4000146007891 | 5,3 | 86 | 52 |
| 125054 | 4000146007914 | 5,4 | 93 | 57 |
| 125055 | 4000146007921 | 5,5 | 93 | 57 |
| 125056 | 4000146007938 | 5,6 | 93 | 57 |
| 125057 | 4000146007945 | 5,7 | 93 | 57 |
| 125058 | 4000146007952 | 5,8 | 93 | 57 |
| 125059 | 4000146007969 | 5,9 | 93 | 57 |
| 125060 | 4000146007976 | 6 | 93 | 57 |
| 125061 | 4000146007983 | 6,1 | 101 | 63 |
| 125062 | 4000146007990 | 6,2 | 101 | 63 |
| 125063 | 4000146008010 | 6,3 | 101 | 63 |
| 125064 | 4000146008027 | 6,4 | 101 | 63 |
| 125065 | 4000146008034 | 6,5 | 101 | 63 |
| 125066 | 4000146008041 | 6,6 | 101 | 63 |
| 125067 | 4000146008058 | 6,7 | 101 | 63 |
| 125068 | 4000146008065 | 6,8 | 109 | 69 |
| 125069 | 4000146008072 | 6,9 | 109 | 69 |
| 125070 | 4000146008089 | 7 | 109 | 69 |
| 125071 | 4000146008096 | 7,1 | 109 | 69 |
| 125072 | 4000146008119 | 7,2 | 109 | 69 |
| 125073 | 4000146008126 | 7,3 | 109 | 69 |
| 125074 | 4000146008133 | 7,4 | 109 | 69 |
| 125075 | 4000146008140 | 7,5 | 109 | 69 |
| 125076 | 4000146008157 | 7,6 | 117 | 75 |
| 125077 | 4000146008164 | 7,7 | 117 | 75 |
| 125078 | 4000146008171 | 7,8 | 117 | 75 |
| 125079 | 4000146008188 | 7,9 | 117 | 75 |
| 125080 | 4000146008195 | 8 | 117 | 75 |
| 125081 | 4000146008218 | 8,1 | 117 | 75 |
| 125082 | 4000146008225 | 8,2 | 117 | 75 |
| 125083 | 4000146008232 | 8,3 | 117 | 75 |
| 125084 | 4000146008249 | 8,4 | 117 | 75 |
| 125085 | 4000146008263 | 8,5 | 117 | 75 |
| 125086 | 4000146008270 | 8,6 | 125 | 81 |
| 125087 | 4000146008287 | 8,7 | 125 | 81 |
| 125088 | 4000146008294 | 8,8 | 125 | 81 |
| 125089 | 4000146008317 | 8,9 | 125 | 81 |
| 125090 | 4000146008324 | 9 | 125 | 81 |
| 125091 | 4000146008331 | 9,1 | 125 | 81 |
| 125092 | 4000146008348 | 9,2 | 125 | 81 |
| 125093 | 4000146008355 | 9,3 | 125 | 81 |
| 125094 | 4000146008362 | 9,4 | 125 | 81 |
| 125095 | 4000146008379 | 9,5 | 125 | 81 |
| 125096 | 4000146008386 | 9,6 | 133 | 87 |
| 125097 | 4000146008393 | 9,7 | 133 | 87 |
| 125098 | 4000146008416 | 9,8 | 133 | 87 |
| 125099 | 4000146008423 | 9,9 | 133 | 87 |
| 125100 | 4000146008430 | 10 | 133 | 87 |
| 125102 | 4000146008447 | 10,2 | 133 | 87 |
| 125105 | 4000146008454 | 10,5 | 133 | 87 |
| 125110 | 4000146008461 | 11 | 142 | 94 |
| 125115 | 4000146008478 | 11,5 | 142 | 94 |
| 125120 | 4000146008485 | 12 | 151 | 101 |
| 125125 | 4000146008492 | 12,5 | 151 | 101 |
| 125130 | 4000146008515 | 13 | 151 | 101 |
| 125135 | 4000146008522 | 13,5 | 160 | 108 |
| 125140 | 4000146008539 | 14 | 160 | 108 |
| 125145 | 4000146008546 | 14,5 | 169 | 114 |
| 125150 | 4000146008553 | 15 | 169 | 114 |
| 125160 | 4000146008560 | 16 | 178 | 120 |
| 125170 | 4000146008577 | 17 | 184 | 125 |
| 125180 | 4000146008584 | 18 | 191 | 130 |
| 125190 | 4000146008591 | 19 | 198 | 135 |
| 125200 | 4000146008614 | 20 | 205 | 140 |








