Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS nach DIN 338 Typ N ECO
- Qualitätsstufe:Plus
- Norm(en):DIN 338
- Toleranz:h8
- Material:HSS
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:118°
- Kerndicke:normal
- Kernanstieg:normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):normal
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Oberfläche:dampfangelassen
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Stahl, Guss, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,1; je 1 Stück ab Ø 16,5
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Leistungsstarker Standardbohrer
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Gute Spanabfuhr
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 10030 | 4000146100301 | 0,3 | 19 | 3 |
| 10040 | 4000146100400 | 0,4 | 20 | 5 |
| 10050 | 4000146100509 | 0,5 | 22 | 6 |
| 10060 | 4000146100608 | 0,6 | 24 | 7 |
| 10070 | 4000146100707 | 0,7 | 28 | 9 |
| 10075 | 4000146100752 | 0,75 | 28 | 9 |
| 10080 | 4000146100806 | 0,8 | 30 | 10 |
| 10090 | 4000146100905 | 0,9 | 32 | 11 |
| 10100 | 4000146101001 | 1 | 34 | 12 |
| 10110 | 4000146101100 | 1,1 | 36 | 14 |
| 10120 | 4000146101209 | 1,2 | 38 | 16 |
| 10125 | 4000146101254 | 1,25 | 38 | 16 |
| 10130 | 4000146101308 | 1,3 | 38 | 16 |
| 10140 | 4000146101407 | 1,4 | 40 | 18 |
| 10150 | 4000146101506 | 1,5 | 40 | 18 |
| 10160 | 4000146101605 | 1,6 | 43 | 20 |
| 10170 | 4000146101704 | 1,7 | 43 | 20 |
| 10175 | 4000146101759 | 1,75 | 46 | 22 |
| 10180 | 4000146101803 | 1,8 | 46 | 22 |
| 10190 | 4000146101902 | 1,9 | 46 | 22 |
| 10200 | 4000146102008 | 2 | 49 | 24 |
| 10210 | 4000146102107 | 2,1 | 49 | 24 |
| 10220 | 4000146102206 | 2,2 | 53 | 27 |
| 10225 | 4000146102251 | 2,25 | 53 | 27 |
| 10230 | 4000146102305 | 2,3 | 53 | 27 |
| 10240 | 4000146102404 | 2,4 | 57 | 30 |
| 10250 | 4000146102503 | 2,5 | 57 | 30 |
| 10260 | 4000146102602 | 2,6 | 57 | 30 |
| 10270 | 4000146102701 | 2,7 | 61 | 33 |
| 10275 | 4000146102756 | 2,75 | 61 | 33 |
| 10280 | 4000146102800 | 2,8 | 61 | 33 |
| 10290 | 4000146102909 | 2,9 | 61 | 33 |
| 10300 | 4000146103005 | 3 | 61 | 33 |
| 10310 | 4000146103104 | 3,1 | 65 | 36 |
| 10320 | 4000146103203 | 3,2 | 65 | 36 |
| 10325 | 4000146103258 | 3,25 | 65 | 36 |
| 10330 | 4000146103302 | 3,3 | 65 | 36 |
| 10340 | 4000146103401 | 3,4 | 70 | 39 |
| 10350 | 4000146103500 | 3,5 | 70 | 39 |
| 10360 | 4000146103609 | 3,6 | 70 | 39 |
| 10370 | 4000146103708 | 3,7 | 70 | 39 |
| 10375 | 4000146103753 | 3,75 | 70 | 39 |
| 10380 | 4000146103807 | 3,8 | 75 | 43 |
| 10390 | 4000146103906 | 3,9 | 75 | 43 |
| 10400 | 4000146104002 | 4 | 75 | 43 |
| 10410 | 4000146104101 | 4,1 | 75 | 43 |
| 10420 | 4000146104200 | 4,2 | 75 | 43 |
| 10425 | 4000146104255 | 4,25 | 75 | 43 |
| 10430 | 4000146104309 | 4,3 | 80 | 47 |
| 10440 | 4000146104408 | 4,4 | 80 | 47 |
| 10450 | 4000146104507 | 4,5 | 80 | 47 |
| 10460 | 4000146104606 | 4,6 | 80 | 47 |
| 10470 | 4000146104705 | 4,7 | 80 | 47 |
| 10475 | 4000146104750 | 4,75 | 80 | 47 |
| 10480 | 4000146104804 | 4,8 | 86 | 52 |
| 10490 | 4000146104903 | 4,9 | 86 | 52 |
| 10500 | 4000146105009 | 5 | 86 | 52 |
| 10510 | 4000146105108 | 5,1 | 86 | 52 |
| 10520 | 4000146105207 | 5,2 | 86 | 52 |
| 10525 | 4000146105252 | 5,25 | 86 | 52 |
| 10530 | 4000146105306 | 5,3 | 86 | 52 |
| 10540 | 4000146105405 | 5,4 | 93 | 57 |
| 10550 | 4000146105504 | 5,5 | 93 | 57 |
| 10560 | 4000146105603 | 5,6 | 93 | 57 |
| 10570 | 4000146105702 | 5,7 | 93 | 57 |
| 10575 | 4000146105757 | 5,75 | 93 | 57 |
| 10580 | 4000146105801 | 5,8 | 93 | 57 |
| 10590 | 4000146105900 | 5,9 | 93 | 57 |
| 10600 | 4000146106006 | 6 | 93 | 57 |
| 10610 | 4000146106105 | 6,1 | 101 | 63 |
| 10620 | 4000146106204 | 6,2 | 101 | 63 |
| 10625 | 4000146106259 | 6,25 | 101 | 63 |
| 10630 | 4000146106303 | 6,3 | 101 | 63 |
| 10640 | 4000146106402 | 6,4 | 101 | 63 |
| 10650 | 4000146106501 | 6,5 | 101 | 63 |
| 10660 | 4000146106600 | 6,6 | 101 | 63 |
| 10670 | 4000146106709 | 6,7 | 101 | 63 |
| 10675 | 4000146106754 | 6,75 | 109 | 69 |
| 10680 | 4000146106808 | 6,8 | 109 | 69 |
| 10690 | 4000146106907 | 6,9 | 109 | 69 |
| 10700 | 4000146107003 | 7 | 109 | 69 |
| 10710 | 4000146107102 | 7,1 | 109 | 69 |
| 10720 | 4000146107201 | 7,2 | 109 | 69 |
| 10725 | 4000146107256 | 7,25 | 109 | 69 |
| 10730 | 4000146107300 | 7,3 | 109 | 69 |
| 10740 | 4000146107409 | 7,4 | 109 | 69 |
| 10750 | 4000146107508 | 7,5 | 109 | 69 |
| 10760 | 4000146107607 | 7,6 | 117 | 75 |
| 10770 | 4000146107706 | 7,7 | 117 | 75 |
| 10780 | 4000146107805 | 7,8 | 117 | 75 |
| 10790 | 4000146107904 | 7,9 | 117 | 75 |
| 10800 | 4000146108000 | 8 | 117 | 75 |
| 10810 | 4000146108109 | 8,1 | 117 | 75 |
| 10820 | 4000146108208 | 8,2 | 117 | 75 |
| 10825 | 4000146108253 | 8,25 | 117 | 75 |
| 10830 | 4000146108307 | 8,3 | 117 | 75 |
| 10840 | 4000146108406 | 8,4 | 117 | 75 |
| 10850 | 4000146108505 | 8,5 | 117 | 75 |
| 10860 | 4000146108604 | 8,6 | 125 | 81 |
| 10870 | 4000146108703 | 8,7 | 125 | 81 |
| 10875 | 4000146108758 | 8,75 | 125 | 81 |
| 10880 | 4000146108802 | 8,8 | 125 | 81 |
| 10890 | 4000146108901 | 8,9 | 125 | 81 |
| 10900 | 4000146109007 | 9 | 125 | 81 |
| 10910 | 4000146109106 | 9,1 | 125 | 81 |
| 10920 | 4000146109205 | 9,2 | 125 | 81 |
| 10930 | 4000146109304 | 9,3 | 125 | 81 |
| 10940 | 4000146109403 | 9,4 | 125 | 81 |
| 10950 | 4000146109502 | 9,5 | 125 | 81 |
| 10960 | 4000146109601 | 9,6 | 133 | 87 |
| 10970 | 4000146109700 | 9,7 | 133 | 87 |
| 10980 | 4000146109809 | 9,8 | 133 | 87 |
| 10990 | 4000146109908 | 9,9 | 133 | 87 |
| 11000 | 4000146110003 | 10 | 133 | 87 |
| 11010 | 4000146110102 | 10,1 | 133 | 87 |
| 11020 | 4000146110201 | 10,2 | 133 | 87 |
| 11030 | 4000146110300 | 10,3 | 133 | 87 |
| 11040 | 4000146110409 | 10,4 | 133 | 87 |
| 11050 | 4000146110508 | 10,5 | 133 | 87 |
| 11060 | 4000146110607 | 10,6 | 133 | 87 |
| 11070 | 4000146110706 | 10,7 | 142 | 94 |
| 11080 | 4000146110805 | 10,8 | 142 | 94 |
| 11090 | 4000146110904 | 10,9 | 142 | 94 |
| 11100 | 4000146111000 | 11 | 142 | 94 |
| 11110 | 4000146111109 | 11,1 | 142 | 94 |
| 11120 | 4000146111208 | 11,2 | 142 | 94 |
| 11130 | 4000146111307 | 11,3 | 142 | 94 |
| 11140 | 4000146111406 | 11,4 | 142 | 94 |
| 11150 | 4000146111505 | 11,5 | 142 | 94 |
| 11160 | 4000146111604 | 11,6 | 142 | 94 |
| 11170 | 4000146111703 | 11,7 | 142 | 94 |
| 11180 | 4000146111802 | 11,8 | 142 | 94 |
| 11190 | 4000146111901 | 11,9 | 151 | 101 |
| 11200 | 4000146112007 | 12 | 151 | 101 |
| 11210 | 4000146112106 | 12,1 | 151 | 101 |
| 11220 | 4000146112205 | 12,2 | 151 | 101 |
| 11230 | 4000146112304 | 12,3 | 151 | 101 |
| 11240 | 4000146112403 | 12,4 | 151 | 101 |
| 11250 | 4000146112502 | 12,5 | 151 | 101 |
| 11260 | 4000146112601 | 12,6 | 151 | 101 |
| 11270 | 4000146112700 | 12,7 | 151 | 101 |
| 11280 | 4000146112809 | 12,8 | 151 | 101 |
| 11290 | 4000146112908 | 12,9 | 151 | 101 |
| 11300 | 4000146113004 | 13 | 151 | 101 |
| 11350 | 4000146113509 | 13,5 | 160 | 108 |
| 11400 | 4000146114001 | 14 | 160 | 108 |
| 11450 | 4000146114506 | 14,5 | 169 | 114 |
| 11500 | 4000146115008 | 15 | 169 | 114 |
| 11550 | 4000146115503 | 15,5 | 178 | 120 |
| 11600 | 4000146116005 | 16 | 178 | 120 |
| 11650 | 4000146116500 | 16,5 | 184 | 125 |
| 11700 | 4000146117002 | 17 | 184 | 125 |
| 11750 | 4000146117507 | 17,5 | 191 | 130 |
| 11800 | 4000146118009 | 18 | 191 | 130 |
| 11850 | 4000146118504 | 18,5 | 198 | 135 |
| 11900 | 4000146119006 | 19 | 198 | 135 |
| 11950 | 4000146119501 | 19,5 | 205 | 140 |
| 12000 | 4000146120002 | 20 | 205 | 140 |






