Lange Spiralbohrer mt Zylinderschaft, rollgewalzt HSS-R DIN 340 Typ N
- Norm(en):DIN 340
- Toleranz:h8
- Material:HSS
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:118°
- Ausspitzung:DIN 1412
- Kerndicke:normal
- Kernanstieg:normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):normal
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Stahl, Guss, Kunststoff, Holz,
- Verpackung:Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
- Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 310200 | 4000146012581 | 2 | 85 | 56 |
| 310210 | 4000146012598 | 2,1 | 85 | 56 |
| 310220 | 4000146012611 | 2,2 | 90 | 59 |
| 310230 | 4000146012628 | 2,3 | 90 | 59 |
| 310240 | 4000146012635 | 2,4 | 95 | 62 |
| 310250 | 4000146012642 | 2,5 | 95 | 62 |
| 310260 | 4000146012659 | 2,6 | 95 | 62 |
| 310270 | 4000146012666 | 2,7 | 100 | 66 |
| 310280 | 4000146012673 | 2,8 | 100 | 66 |
| 310290 | 4000146012680 | 2,9 | 100 | 66 |
| 310300 | 4000146012697 | 3 | 100 | 66 |
| 310310 | 4000146012710 | 3,1 | 106 | 69 |
| 310320 | 4000146012727 | 3,2 | 106 | 69 |
| 310330 | 4000146012734 | 3,3 | 106 | 69 |
| 310340 | 4000146012741 | 3,4 | 112 | 73 |
| 310350 | 4000146012758 | 3,5 | 112 | 73 |
| 310360 | 4000146012765 | 3,6 | 112 | 73 |
| 310370 | 4000146012772 | 3,7 | 112 | 73 |
| 310380 | 4000146012789 | 3,8 | 119 | 78 |
| 310390 | 4000146012796 | 3,9 | 119 | 78 |
| 310400 | 4000146012819 | 4 | 119 | 78 |
| 310410 | 4000146012826 | 4,1 | 119 | 78 |
| 310420 | 4000146012833 | 4,2 | 119 | 78 |
| 310430 | 4000146012840 | 4,3 | 126 | 82 |
| 310440 | 4000146012857 | 4,4 | 126 | 82 |
| 310450 | 4000146012864 | 4,5 | 126 | 82 |
| 310460 | 4000146012871 | 4,6 | 126 | 82 |
| 310470 | 4000146012888 | 4,7 | 126 | 82 |
| 310480 | 4000146012895 | 4,8 | 132 | 87 |
| 310490 | 4000146012918 | 4,9 | 132 | 87 |
| 310500 | 4000146012925 | 5 | 132 | 87 |
| 310510 | 4000146012932 | 5,1 | 132 | 87 |
| 310520 | 4000146012949 | 5,2 | 132 | 87 |
| 310530 | 4000146012956 | 5,3 | 132 | 87 |
| 310540 | 4000146012963 | 5,4 | 139 | 91 |
| 310550 | 4000146012970 | 5,5 | 139 | 91 |
| 310560 | 4000146012987 | 5,6 | 139 | 91 |
| 310570 | 4000146012994 | 5,7 | 139 | 91 |
| 310580 | 4000146013014 | 5,8 | 139 | 91 |
| 310590 | 4000146013021 | 5,9 | 139 | 91 |
| 310600 | 4000146013038 | 6 | 139 | 91 |
| 310610 | 4000146013045 | 6,1 | 148 | 97 |
| 310620 | 4000146013052 | 6,2 | 148 | 97 |
| 310630 | 4000146013069 | 6,3 | 148 | 97 |
| 310640 | 4000146013076 | 6,4 | 148 | 97 |
| 310650 | 4000146013083 | 6,5 | 148 | 97 |
| 310680 | 4000146013120 | 6,8 | 156 | 102 |
| 310690 | 4000146013137 | 6,9 | 156 | 102 |
| 310700 | 4000146013144 | 7 | 156 | 102 |
| 310750 | 4000146013151 | 7,5 | 156 | 102 |
| 310800 | 4000146013168 | 8 | 165 | 109 |
| 310850 | 4000146013175 | 8,5 | 165 | 109 |
| 310900 | 4000146013182 | 9 | 175 | 115 |
| 310950 | 4000146013199 | 9,5 | 175 | 115 |
| 311000 | 4000146013205 | 10 | 184 | 121 |
| 311020 | 4000146013212 | 10,2 | 184 | 121 |
| 311050 | 4000146013229 | 10,5 | 184 | 121 |
| 311100 | 4000146013236 | 11 | 195 | 128 |
| 311150 | 4000146013243 | 11,5 | 195 | 128 |
| 311200 | 4000146013250 | 12 | 205 | 134 |
| 311250 | 4000146013267 | 12,5 | 205 | 134 |
| 311300 | 4000146013274 | 13 | 205 | 134 |




