Schneideisen Mf HSS-G DIN EN 22568 (DIN 223)
- Norm:DIN EN 22568 (DIN 223)
- Toleranz:ISO 2 (6g)
- Material:HSS
- Ausführung:Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
- Gewindeart:Mf
- Verwendung:Stahl, Guss, Buntmetall,
- Verpackung:Einzeln
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
- Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
- Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
| Artikelnummer | EAN | Ø | Stg | AØ |
|---|---|---|---|---|
| 98503035 | 4000146985304 | M3 | 0,35 | 20 x 5 |
| 98504035 | 4000146504352 | M4 | 0,35 | 20 x 5 |
| 9850405 | 4000146985458 | M4 | 0,5 | 20 x 5 |
| 98505075 | 4000146985502 | M5 | 0,75 | 20 x 7 |
| 98506075 | 4000146985601 | M6 | 0,75 | 20 x 7 |
| 98508075 | 4000146985809 | M8 | 0,75 | 25 x 9 |
| 985081 | 4000146985816 | M8 | 1 | 25 x 9 |
| 985101 | 4000146985106 | M10 | 1 | 30 x 11 |
| 98510125 | 4000146985113 | M10 | 1,25 | 30 x 11 |
| 985121 | 4000146985120 | M12 | 1 | 38 x 10 |
| 98512125 | 4000146985250 | M12 | 1,25 | 38 x 10 |
| 9851215 | 4000146985212 | M12 | 1,5 | 38 x 10 |
| 98514125 | 4000146985151 | M14 | 1,25 | 38 x 10 |
| 9851415 | 4000146985144 | M14 | 1,5 | 38 x 10 |
| 9851615 | 4000146985168 | M16 | 1,5 | 45 x 14 |
| 9851815 | 4000146985182 | M18 | 1,5 | 45 x 14 |
| 9852015 | 4000146985205 | M20 | 1,5 | 45 x 14 |
| 9852215 | 4000146822159 | M22 | 1,5 | 55 x 16 |
| 9852415 | 4000146824153 | M24 | 1,5 | 55 x 16 |
| 9852515 | 4000146525159 | M25 | 1,5 | 55 x 16 |
| 9853215 | 4000146985328 | M32 | 1,5 | 65 x 18 |
| 9854015 | 4000146985403 | M40 | 1,5 | 75 x 20 |
| 9855015 | 4000146855157 | M50 | 1,5 | 90 x 22 |


