Spiralbohrer mit Morsekegel HSS-G DIN 345 Typ N - präzisionsgeschliffen
- Qualitätsstufe:Plus
- Norm(en):DIN 345
- Toleranz:h8
- Material:HSS
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:118°
- Ausspitzung:DIN 1412, Form A
- Kerndicke:normal
- Kernanstieg:normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):normal
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Morsekegel
- Verwendung:Stahl, Guss, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium,
- Verpackung:Einzeln mit Aufhänger
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Leistungsstarker Stahlbohrer
- Rechtsschneidend
- Hohe Bruchsicherheit
- Gute Spanabfuhr
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | MK | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220100 | 4000146006283 | 10 | 1 | 168 | 87 |
| 220105 | 4000146006290 | 10,5 | 1 | 168 | 87 |
| 220110 | 4000146006313 | 11 | 1 | 175 | 94 |
| 220115 | 4000146006320 | 11,5 | 1 | 175 | 94 |
| 220120 | 4000146006337 | 12 | 1 | 182 | 101 |
| 220125 | 4000146006344 | 12,5 | 1 | 182 | 101 |
| 220130 | 4000146006351 | 13 | 1 | 182 | 101 |
| 220135 | 4000146006368 | 13,5 | 1 | 189 | 108 |
| 220140 | 4000146006375 | 14 | 1 | 189 | 108 |
| 220145 | 4000146006382 | 14,5 | 2 | 212 | 114 |
| 220150 | 4000146006399 | 15 | 2 | 212 | 114 |
| 220155 | 4000146006412 | 15,5 | 2 | 218 | 120 |
| 220160 | 4000146006429 | 16 | 2 | 218 | 120 |
| 220165 | 4000146006436 | 16,5 | 2 | 223 | 125 |
| 220170 | 4000146006443 | 17 | 2 | 223 | 125 |
| 220175 | 4000146006450 | 17,5 | 2 | 228 | 130 |
| 220180 | 4000146006467 | 18 | 2 | 228 | 130 |
| 220185 | 4000146006474 | 18,5 | 2 | 233 | 135 |
| 220190 | 4000146006481 | 19 | 2 | 233 | 135 |
| 220195 | 4000146006498 | 19,5 | 2 | 238 | 140 |
| 220200 | 4000146006511 | 20 | 2 | 238 | 140 |
| 220205 | 4000146006528 | 20,5 | 2 | 243 | 145 |
| 220210 | 4000146006535 | 21 | 2 | 243 | 145 |
| 220215 | 4000146006542 | 21,5 | 2 | 248 | 150 |
| 220220 | 4000146006559 | 22 | 2 | 248 | 150 |
| 220225 | 4000146006566 | 22,5 | 2 | 253 | 155 |
| 220230 | 4000146006573 | 23 | 2 | 253 | 155 |
| 220235 | 4000146006580 | 23,5 | 3 | 276 | 155 |
| 220240 | 4000146006597 | 24 | 3 | 281 | 160 |
| 220245 | 4000146006610 | 24,5 | 3 | 281 | 160 |
| 220250 | 4000146006627 | 25 | 3 | 281 | 160 |
| 220255 | 4000146006634 | 25,5 | 3 | 286 | 165 |
| 220260 | 4000146006641 | 26 | 3 | 286 | 165 |
| 220265 | 4000146006658 | 26,5 | 3 | 286 | 165 |
| 220270 | 4000146006665 | 27 | 3 | 291 | 170 |
| 220275 | 4000146006672 | 27,5 | 3 | 291 | 170 |
| 220280 | 4000146006689 | 28 | 3 | 291 | 170 |
| 220285 | 4000146006696 | 28,5 | 3 | 296 | 175 |
| 220290 | 4000146006719 | 29 | 3 | 296 | 175 |
| 220295 | 4000146006726 | 29,5 | 3 | 296 | 175 |
| 220300 | 4000146006733 | 30 | 3 | 296 | 175 |
| 220305 | 4000146006740 | 30,5 | 3 | 301 | 180 |
| 220310 | 4000146006764 | 31 | 3 | 301 | 180 |
| 220315 | 4000146006771 | 31,5 | 3 | 301 | 180 |
| 220320 | 4000146006788 | 32 | 4 | 334 | 185 |
| 220325 | 4000146006795 | 32,5 | 4 | 334 | 185 |
| 220330 | 4000146006818 | 33 | 4 | 334 | 185 |
| 220335 | 4000146006825 | 33,5 | 4 | 334 | 185 |
| 220340 | 4000146006832 | 34 | 4 | 339 | 190 |
| 220345 | 4000146006849 | 34,5 | 4 | 339 | 190 |
| 220350 | 4000146006856 | 35 | 4 | 339 | 190 |
| 220355 | 4000146006863 | 35,5 | 4 | 339 | 190 |
| 220360 | 4000146006870 | 36 | 4 | 344 | 195 |
| 220365 | 4000146006887 | 36,5 | 4 | 344 | 195 |
| 220370 | 4000146006894 | 37 | 4 | 344 | 195 |
| 220375 | 4000146006917 | 37,5 | 4 | 344 | 195 |
| 220380 | 4000146006924 | 38 | 4 | 349 | 200 |
| 220385 | 4000146006931 | 38,5 | 4 | 349 | 200 |
| 220390 | 4000146006948 | 39 | 4 | 349 | 200 |
| 220395 | 4000146006955 | 39,5 | 4 | 349 | 200 |
| 220400 | 4000146006962 | 40 | 4 | 349 | 200 |
| 220405 | 4000146006979 | 40,5 | 4 | 354 | 205 |
| 220410 | 4000146006986 | 41 | 4 | 354 | 205 |
| 220415 | 4000146006993 | 41,5 | 4 | 354 | 205 |
| 220420 | 4000146007013 | 42 | 4 | 354 | 205 |
| 220425 | 4000146007020 | 42,5 | 4 | 354 | 205 |
| 220430 | 4000146007037 | 43 | 4 | 359 | 210 |
| 220435 | 4000146007044 | 43,5 | 4 | 359 | 210 |
| 220440 | 4000146007051 | 44 | 4 | 359 | 210 |
| 220445 | 4000146007068 | 44,5 | 4 | 359 | 210 |
| 220450 | 4000146007075 | 45 | 4 | 359 | 210 |
| 220455 | 4000146007082 | 45,5 | 4 | 364 | 215 |
| 220460 | 4000146007099 | 46 | 4 | 364 | 215 |
| 220465 | 4000146007112 | 46,5 | 4 | 364 | 215 |
| 220470 | 4000146007129 | 47 | 4 | 364 | 215 |
| 220475 | 4000146007136 | 47,5 | 4 | 364 | 215 |
| 220480 | 4000146007143 | 48 | 4 | 369 | 220 |
| 220485 | 4000146007150 | 48,5 | 4 | 369 | 220 |
| 220490 | 4000146007167 | 49 | 4 | 369 | 220 |
| 220495 | 4000146007174 | 49,5 | 4 | 369 | 220 |
| 220500 | 4000146007181 | 50 | 4 | 369 | 220 |
| 220550 | 4000146007242 | 55 | 5 | 417 | 230 |
| 220600 | 4000146007310 | 60 | 5 | 422 | 235 |





