Spiralbohrer mit Morsekegel HSS-R DIN 345 Typ N
- Norm(en):DIN 345
- Toleranz:h8
- Material:HSS
- Spitzenanschliff:Kegelmantel
- Spitzenwinkel:118°
- Kerndicke:normal
- Kernanstieg:normal
- Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):normal
- Nutenform:normal
- Übrige Konstruktionsmerkmale nach:DIN 1414
- Aufnahme:Morsekegel
- Verwendung:Stahl, Guss, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium,
- Verpackung:Einzeln mit Aufhänger
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
Leistungsstarker Standardbohrer
- Erstklassige Standzeit
- Hohe Zerspanungsleistung
- Gute Spanabfuhr
- Oberflächenvergütung vaporisiert
- Rechtsschneidend
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | MK | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20700 | 4000146207000 | 7 | 1 | 150 | 69 |
| 20800 | 4000146208007 | 8 | 1 | 156 | 75 |
| 20850 | 4000146208502 | 8,5 | 1 | 156 | 75 |
| 20900 | 4000146209004 | 9 | 1 | 162 | 81 |
| 20950 | 4000146209509 | 9,5 | 1 | 162 | 81 |
| 21000 | 4000146210000 | 10 | 1 | 168 | 87 |
| 21050 | 4000146210505 | 10,5 | 1 | 168 | 87 |
| 21100 | 4000146211007 | 11 | 1 | 175 | 94 |
| 21150 | 4000146211502 | 11,5 | 1 | 175 | 94 |
| 21200 | 4000146212004 | 12 | 1 | 182 | 101 |
| 21250 | 4000146212509 | 12,5 | 1 | 182 | 101 |
| 21300 | 4000146213001 | 13 | 1 | 182 | 101 |
| 21350 | 4000146213506 | 13,5 | 1 | 189 | 108 |
| 21400 | 4000146214008 | 14 | 1 | 189 | 108 |
| 21450 | 4000146214503 | 14,5 | 2 | 212 | 114 |
| 21500 | 4000146215005 | 15 | 2 | 212 | 114 |
| 21550 | 4000146215500 | 15,5 | 2 | 218 | 120 |
| 21600 | 4000146216002 | 16 | 2 | 218 | 120 |
| 21650 | 4000146216507 | 16,5 | 2 | 223 | 125 |
| 21700 | 4000146217009 | 17 | 2 | 223 | 125 |
| 21750 | 4000146217504 | 17,5 | 2 | 228 | 130 |
| 21800 | 4000146218006 | 18 | 2 | 228 | 130 |
| 21850 | 4000146218501 | 18,5 | 2 | 233 | 135 |
| 21900 | 4000146219003 | 19 | 2 | 233 | 135 |
| 21950 | 4000146219508 | 19,5 | 2 | 238 | 140 |
| 22000 | 4000146220009 | 20 | 2 | 238 | 140 |
| 22050 | 4000146220504 | 20,5 | 2 | 243 | 145 |
| 22100 | 4000146221006 | 21 | 2 | 243 | 145 |
| 22150 | 4000146221501 | 21,5 | 2 | 248 | 150 |
| 22200 | 4000146222003 | 22 | 2 | 248 | 150 |
| 22250 | 4000146222508 | 22,5 | 2 | 253 | 155 |
| 22300 | 4000146223000 | 23 | 2 | 253 | 155 |
| 22350 | 4000146223505 | 23,5 | 3 | 276 | 155 |
| 22400 | 4000146224007 | 24 | 3 | 281 | 160 |
| 22450 | 4000146224502 | 24,5 | 3 | 281 | 160 |
| 22500 | 4000146225004 | 25 | 3 | 281 | 160 |
| 22550 | 4000146225509 | 25,5 | 3 | 286 | 165 |
| 22600 | 4000146226001 | 26 | 3 | 286 | 165 |
| 22650 | 4000146226506 | 26,5 | 3 | 286 | 165 |
| 22700 | 4000146227008 | 27 | 3 | 291 | 170 |
| 22750 | 4000146227503 | 27,5 | 3 | 291 | 170 |
| 22800 | 4000146228005 | 28 | 3 | 291 | 170 |
| 22850 | 4000146228500 | 28,5 | 3 | 296 | 175 |
| 22900 | 4000146229002 | 29 | 3 | 296 | 175 |
| 22950 | 4000146229507 | 29,5 | 3 | 296 | 175 |
| 23000 | 4000146230008 | 30 | 3 | 296 | 175 |
| 23050 | 4000146230503 | 30,5 | 3 | 301 | 180 |
| 23100 | 4000146231005 | 31 | 3 | 301 | 180 |
| 23150 | 4000146231500 | 31,5 | 3 | 301 | 180 |
| 23200 | 4000146232002 | 32 | 4 | 334 | 185 |
| 23250 | 4000146232507 | 32,5 | 4 | 334 | 185 |
| 23300 | 4000146233009 | 33 | 4 | 334 | 185 |
| 23350 | 4000146233504 | 33,5 | 4 | 334 | 185 |
| 23400 | 4000146234006 | 34 | 4 | 339 | 190 |
| 23450 | 4000146234501 | 34,5 | 4 | 339 | 190 |
| 23500 | 4000146235003 | 35 | 4 | 339 | 190 |
| 23550 | 4000146235508 | 35,5 | 4 | 339 | 190 |
| 23600 | 4000146236000 | 36 | 4 | 344 | 195 |
| 23650 | 4000146236505 | 36,5 | 4 | 344 | 195 |
| 23700 | 4000146237007 | 37 | 4 | 344 | 195 |
| 23750 | 4000146237502 | 37,5 | 4 | 344 | 195 |
| 23800 | 4000146238004 | 38 | 4 | 349 | 200 |
| 23850 | 4000146238509 | 38,5 | 4 | 349 | 200 |
| 23900 | 4000146239001 | 39 | 4 | 349 | 200 |
| 23950 | 4000146239506 | 39,5 | 4 | 349 | 200 |
| 24000 | 4000146240007 | 40 | 4 | 349 | 200 |
| 24050 | 4000146240502 | 40,5 | 4 | 354 | 205 |
| 24100 | 4000146241004 | 41 | 4 | 354 | 205 |
| 24150 | 4000146241509 | 41,5 | 4 | 354 | 205 |
| 24200 | 4000146242001 | 42 | 4 | 354 | 205 |
| 24250 | 4000146242506 | 42,5 | 4 | 354 | 205 |
| 24300 | 4000146243008 | 43 | 4 | 359 | 210 |
| 24350 | 4000146243503 | 43,5 | 4 | 359 | 210 |
| 24400 | 4000146244005 | 44 | 4 | 359 | 210 |
| 24450 | 4000146244500 | 44,5 | 4 | 359 | 210 |
| 24500 | 4000146245002 | 45 | 4 | 359 | 210 |
| 24550 | 4000146245507 | 45,5 | 4 | 364 | 215 |
| 24600 | 4000146246009 | 46 | 4 | 364 | 215 |
| 24650 | 4000146246504 | 46,5 | 4 | 364 | 215 |
| 24700 | 4000146247006 | 47 | 4 | 364 | 215 |
| 24750 | 4000146247501 | 47,5 | 4 | 364 | 215 |
| 24800 | 4000146248003 | 48 | 4 | 369 | 220 |
| 24850 | 4000146248508 | 48,5 | 4 | 369 | 220 |
| 24900 | 4000146249000 | 49 | 4 | 369 | 220 |
| 24950 | 4000146249505 | 49,5 | 4 | 369 | 220 |
| 25000 | 4000146250006 | 50 | 4 | 369 | 220 |
| 25500 | 4000146255001 | 55 | 5 | 417 | 230 |
| 25600 | 4000146256008 | 48,5 | 5 | 422 | 235 |




