Steinbohrer ECO
- Qualitätsstufe:Standard
- Aufnahme:Zylindrisch
- Verwendung:Kunststein, Naturstein,
- Verpackung:Einzeln mit Aufhänger
Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderung vorbehalten.
- Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
- Preiswert und gut
- Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
- Gewalzte Spiralnut
| Artikelnummer | EAN | Ø mm | L |
|---|---|---|---|
| 50300 | 4000146503003 | 3 | 61 |
| 50350 | 4000146503508 | 3,5 | 65 |
| 50400 | 4000146504000 | 4 | 76 |
| 50500 | 4000146505007 | 5 | 84 |
| 50550 | 4000146505502 | 5,5 | 84 |
| 50600 | 4000146506004 | 6 | 100 |
| 506200 | 4000146506202 | 6 | 200 |
| 506400 | 4000146506400 | 6 | 400 |
| 50650 | 4000146506509 | 6,5 | 100 |
| 50700 | 4000146507001 | 7 | 110 |
| 50800 | 4000146508008 | 8 | 115 |
| 508200 | 4000146508206 | 8 | 200 |
| 508400 | 4000146508404 | 8 | 400 |
| 508600 | 4000146508602 | 8 | 600 |
| 50900 | 4000146509005 | 9 | 125 |
| 51000 | 4000146510001 | 10 | 125 |
| 510200 | 4000146510209 | 10 | 200 |
| 510400 | 4000146510407 | 10 | 400 |
| 510600 | 4000146510605 | 10 | 600 |
| 51200 | 4000146512005 | 12 | 140 |
| 512200 | 4000146512203 | 12 | 200 |
| 512400 | 4000146512401 | 12 | 400 |
| 512600 | 4000146512609 | 12 | 600 |
| 51400 | 4000146514009 | 14 | 150 |
| 514200 | 4000146514207 | 14 | 200 |
| 514400 | 4000146514405 | 14 | 400 |
| 514600 | 4000146514603 | 14 | 600 |
| 51500 | 4000146515006 | 15 | 150 |
| 51600 | 4000146516003 | 16 | 150 |
| 516400 | 4000146516409 | 16 | 400 |
| 516600 | 4000146516607 | 16 | 600 |
| 51800 | 4000146518007 | 18 | 160 |
| 518400 | 4000146518403 | 18 | 400 |
| 518600 | 4000146518601 | 18 | 600 |
| 52000 | 4000146520000 | 20 | 160 |
| 520400 | 4000146520406 | 20 | 400 |
| 52200 | 4000146522004 | 22 | 160 |
| 522400 | 4000146522400 | 22 | 400 |
| 524400 | 4000146524404 | 24 | 400 |
| 52500 | 4000146525005 | 25 | 160 |
| 525400 | 4000146525401 | 25 | 400 |
| 510001 | 4000146510018 | 10 | 125 |



